Belegungsplan 2021 'WG1' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb. | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||
März | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||
Apr. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | G | G | G | G | G | G | G | x | x | ||||||||||||||||||||||
Sep. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
Belegungsplan 2022 'WG1' | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. |
Legende | V | frei/vorgemerkt | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
G | anderweitig nicht verfügbar | ||||||||||||||
Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Für Aktualisierung des Belegungsplans bitte F5 drücken ! |